College Rankings · Similar schools
15 schools closest to American Baptist College (Trajecta Score 59) — neighbors in Tennessee first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
American Baptist College's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | American Baptist College (this school) | Nashville, TN | — | — | $9,216 | $41k | 59 |
| 1 | The University of the South Moderate | Sewanee, TN | 57% | 1260–1390 | $27,872 | $65k | 60 |
| 2 | Rhodes College Moderate | Memphis, TN | 50% | 1300–1486 | $28,585 | $67k | 60 |
| 3 | The University of Tennessee-Knoxville Moderate | Knoxville, TN | 42% | 1200–1370 | $18,976 | $60k | 63 |
| 4 | Baptist Health Sciences University Open | Memphis, TN | 82% | — | $11,212 | $73k | 53 |
| 5 | Lipscomb University Open | Nashville, TN | 68% | 1160–1380 | $24,739 | $56k | 53 |
| 6 | Union University Moderate | Jackson, TN | 60% | 1160–1390 | $27,171 | $54k | 52 |
| 7 | Gonzaga University Open | Spokane, WA | 82% | 1190–1380 | $35,119 | $79k | 59 |
| 8 | University of Oklahoma-Norman Campus Open | Norman, OK | 77% | 1140–1330 | $15,300 | $63k | 59 |
| 9 | Connecticut College Selective | New London, CT | 37% | 1350–1500 | $36,175 | $75k | 59 |
| 10 | University of Portland Open | Portland, OR | 89% | 1160–1370 | $28,210 | $83k | 59 |
| 11 | University of Vermont Open | Burlington, VT | 65% | 1290–1440 | $19,343 | $62k | 59 |
| 12 | Drexel University Open | Philadelphia, PA | 79% | 1240–1440 | $38,509 | $85k | 59 |
| 13 | Baylor University Moderate | Waco, TX | 51% | 1200–1400 | $41,104 | $66k | 59 |
| 14 | California State Polytechnic University-Pomona Open | Pomona, CA | 75% | — | $11,531 | $72k | 59 |
| 15 | University of Houston Open | Houston, TX | 74% | 1160–1340 | $14,276 | $62k | 59 |
How these are picked: schools in Tennessee with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →