College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Arizona State University Campus Immersion (Trajecta Score 53) — neighbors in Arizona first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Arizona State University Campus Immersion's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Arizona State University Campus Immersion (this school) | Tempe, AZ | 90% | — | $14,967 | $63k | 53 |
| 1 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott Open | Prescott, AZ | 77% | 1140–1370 | $40,287 | $84k | 55 |
| 2 | University of Arizona Open | Tucson, AZ | 86% | 1150–1420 | $16,674 | $60k | 56 |
| 3 | Northern Arizona University Open | Flagstaff, AZ | 90% | — | $14,158 | $54k | 45 |
| 4 | Dine College Open | Tsaile, AZ | — | — | $6,057 | $29k | 44 |
| 5 | Ottawa University-Surprise Open | Surprise, AZ | 78% | 840–1160 | $33,393 | $56k | 37 |
| 6 | Arizona Christian University Open | Glendale, AZ | 71% | — | $32,839 | $52k | 35 |
| 7 | Baptist Health Sciences University Open | Memphis, TN | 82% | — | $11,212 | $73k | 53 |
| 8 | CUNY Medgar Evers College Open | Brooklyn, NY | 86% | 850–1020 | $5,718 | $46k | 53 |
| 9 | Northwestern Michigan College Open | Traverse City, MI | — | — | $6,231 | $38k | 53 |
| 10 | University of New Hampshire-Main Campus Open | Durham, NH | 88% | 1090–1330 | $23,805 | $66k | 53 |
| 11 | University of North Dakota Open | Grand Forks, ND | 77% | — | $18,551 | $64k | 53 |
| 12 | California State University-Los Angeles Open | Los Angeles, CA | 91% | — | $3,967 | $59k | 53 |
| 13 | Hobe Sound Bible College Open | Hobe Sound, FL | — | — | $12,074 | $40k | 53 |
| 14 | Modesto Junior College Open | Modesto, CA | — | — | $2,818 | $42k | 53 |
| 15 | Mount Carmel College of Nursing Open | Columbus, OH | 84% | — | $10,420 | $75k | 53 |
How these are picked: schools in Arizona with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →