College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Bismarck State College (Trajecta Score 52) — neighbors in North Dakota first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Bismarck State College's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bismarck State College (this school) | Bismarck, ND | — | — | $10,270 | $54k | 52 |
| 1 | University of North Dakota Open | Grand Forks, ND | 77% | — | $18,551 | $64k | 53 |
| 2 | Turtle Mountain Community College Open | Belcourt, ND | — | — | $3,428 | $32k | 55 |
| 3 | North Dakota State University-Main Campus Open | Fargo, ND | 95% | — | $15,543 | $62k | 49 |
| 4 | University of Mary Open | Bismarck, ND | 75% | 1110–1340 | $17,770 | $61k | 49 |
| 5 | Dickinson State University Selective | Dickinson, ND | 37% | — | $14,092 | $51k | 46 |
| 6 | Minot State University Moderate | Minot, ND | 65% | 930–1140 | $12,703 | $52k | 46 |
| 7 | Bard College Moderate | Annandale-On-Hudson, NY | 52% | 1270–1450 | $34,649 | $47k | 52 |
| 8 | Ithaca College Open | Ithaca, NY | 69% | 1230–1390 | $33,926 | $64k | 52 |
| 9 | Northeastern Illinois University Open | Chicago, IL | 75% | — | $14,109 | $52k | 52 |
| 10 | Union University Moderate | Jackson, TN | 60% | 1160–1390 | $27,171 | $54k | 52 |
| 11 | University of Nevada-Las Vegas Open | Las Vegas, NV | 96% | 1010–1240 | $10,359 | $55k | 52 |
| 12 | Wheaton College (Massachusetts) Open | Norton, MA | 68% | 1220–1390 | $29,822 | $68k | 52 |
| 13 | Oregon State University-Cascades Campus Moderate | Bend, OR | 63% | 1143–1318 | $18,048 | $64k | 52 |
| 14 | Ranken Technical College Open | Saint Louis, MO | — | — | $18,795 | $56k | 52 |
| 15 | Saint Johns University Open | Collegeville, MN | 91% | 941–1228 | $25,672 | $77k | 52 |
How these are picked: schools in North Dakota with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →