College Rankings · Similar schools
15 schools closest to College of the Ozarks (Trajecta Score 64) — neighbors in Missouri first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
College of the Ozarks's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | College of the Ozarks (this school) | Point Lookout, MO | 12% | 1050–1220 | $6,100 | $42k | 64 |
| 1 | Missouri University of Science and Technology Open | Rolla, MO | 73% | 1190–1420 | $16,298 | $83k | 62 |
| 2 | Saint Louis University Open | Saint Louis, MO | 75% | 1200–1410 | $24,398 | $71k | 60 |
| 3 | University of Missouri-Columbia Open | Columbia, MO | 78% | 1150–1330 | $20,268 | $63k | 58 |
| 4 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis Open | Saint Louis, MO | 90% | 1055–1240 | $31,817 | $137k | 58 |
| 5 | University of Missouri-Kansas City Open | Kansas City, MO | 72% | 1290–1550 | $13,310 | $60k | 56 |
| 6 | Truman State University Open | Kirksville, MO | 84% | 1170–1370 | $12,780 | $56k | 54 |
| 7 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences Moderate | Albany, NY | 53% | 1110–1380 | $29,882 | $131k | 64 |
| 8 | Southern Methodist University Moderate | Dallas, TX | 63% | 1340–1490 | $40,892 | $78k | 64 |
| 9 | Occidental College Moderate | Los Angeles, CA | 44% | 1380–1520 | $38,263 | $76k | 64 |
| 10 | Mount Holyoke College Selective | South Hadley, MA | 36% | 1380–1530 | $26,441 | $58k | 64 |
| 11 | University of Minnesota-Twin Cities Open | Minneapolis, MN | 80% | 1300–1500 | $16,778 | $69k | 64 |
| 12 | California State University-Long Beach Moderate | Long Beach, CA | 46% | — | $10,440 | $64k | 65 |
| 13 | Soka University of America Moderate | Aliso Viejo, CA | 43% | 1333–1510 | $18,260 | $55k | 65 |
| 14 | Texas Christian University Moderate | Fort Worth, TX | 44% | 1140–1350 | $36,660 | $68k | 64 |
| 15 | University of Massachusetts-Amherst Moderate | Amherst, MA | 60% | 1310–1500 | $22,383 | $72k | 64 |
How these are picked: schools in Missouri with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →