College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Drew University (Trajecta Score 54) — neighbors in New Jersey first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Drew University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Drew University (this school) | Madison, NJ | 68% | 1103–1338 | $24,280 | $64k | 54 |
| 1 | Rider University Open | Lawrenceville, NJ | 79% | 1100–1320 | $24,792 | $62k | 53 |
| 2 | Rowan University Open | Glassboro, NJ | 78% | 1110–1310 | $22,408 | $60k | 55 |
| 3 | Montclair State University Open | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 4 | Kean University Open | Union, NJ | 76% | 930–1150 | $12,447 | $57k | 51 |
| 5 | Stockton University Open | Galloway, NJ | 89% | 1030–1230 | $20,670 | $58k | 51 |
| 6 | Seton Hall University Open | South Orange, NJ | 73% | 1220–1390 | $31,446 | $70k | 57 |
| 7 | Stonehill College Open | Easton, MA | 66% | — | $33,016 | $78k | 54 |
| 8 | The University of Texas at Arlington Open | Arlington, TX | 80% | 1010–1240 | $13,951 | $63k | 54 |
| 9 | University of Alaska Anchorage Open | Anchorage, AK | — | — | $15,301 | $52k | 54 |
| 10 | Berry College Moderate | Mount Berry, GA | 64% | 1125–1330 | $22,320 | $54k | 54 |
| 11 | College of Staten Island CUNY Open | Staten Island, NY | 92% | 890–1250 | $5,579 | $54k | 54 |
| 12 | Mercer University Open | Macon, GA | 69% | 1160–1350 | $23,847 | $58k | 54 |
| 13 | Samford University Open | Birmingham, AL | 82% | 1070–1250 | $32,622 | $58k | 54 |
| 14 | Siena College Open | Loudonville, NY | 69% | 1110–1360 | $33,733 | $76k | 54 |
| 15 | St. John's University-New York Open | Queens, NY | 83% | 1150–1340 | $29,999 | $70k | 54 |
How these are picked: schools in New Jersey with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →