College Rankings · Similar schools
15 schools closest to East Carolina University (Trajecta Score 51) — neighbors in North Carolina first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
East Carolina University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | East Carolina University (this school) | Greenville, NC | 89% | 1070–1240 | $15,739 | $55k | 51 |
| 1 | Appalachian State University Open | Boone, NC | 90% | 1120–1280 | $16,836 | $52k | 50 |
| 2 | High Point University Open | High Point, NC | 75% | 1110–1320 | $38,707 | $61k | 50 |
| 3 | University of North Carolina at Greensboro Open | Greensboro, NC | 89% | 1150–1355 | $10,965 | $48k | 48 |
| 4 | North Carolina A & T State University Moderate | Greensboro, NC | 50% | 1020–1190 | $10,846 | $44k | 48 |
| 5 | Western Carolina University Open | Cullowhee, NC | 82% | 1080–1270 | $13,315 | $49k | 48 |
| 6 | Campbell University Open | Buies Creek, NC | 87% | — | $24,516 | $55k | 47 |
| 7 | Central Connecticut State University Open | New Britain, CT | 73% | 960–1190 | $16,857 | $59k | 51 |
| 8 | Ohio Wesleyan University Moderate | Delaware, OH | 56% | — | $20,897 | $56k | 51 |
| 9 | Stockton University Open | Galloway, NJ | 89% | 1030–1230 | $20,670 | $58k | 51 |
| 10 | University of Hawaii-West Oahu Open | Kapolei, HI | 95% | 931–1103 | $10,327 | $52k | 51 |
| 11 | Azusa Pacific University Open | Azusa, CA | 88% | 983–1238 | $22,212 | $67k | 51 |
| 12 | D'Youville University Open | Buffalo, NY | 81% | 995–1220 | $20,433 | $67k | 51 |
| 13 | Illinois State University Open | Normal, IL | 88% | 990–1210 | $19,398 | $62k | 51 |
| 14 | New Mexico Highlands University Open | Las Vegas, NM | — | — | $14,838 | $46k | 51 |
| 15 | Norwich University Open | Northfield, VT | 74% | 1060–1320 | $22,257 | $66k | 51 |
How these are picked: schools in North Carolina with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →