College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Governors State University (Trajecta Score 54) — neighbors in Illinois first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Governors State University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Governors State University (this school) | University Park, IL | 48% | — | $12,329 | $58k | 54 |
| 1 | Lewis University Open | Romeoville, IL | 71% | 960–1210 | $17,028 | $66k | 55 |
| 2 | Loyola University Chicago Open | Chicago, IL | 82% | 1170–1360 | $36,079 | $72k | 55 |
| 3 | Bradley University Open | Peoria, IL | 77% | — | $22,719 | $67k | 55 |
| 4 | DePaul University Open | Chicago, IL | 76% | 1140–1330 | $30,902 | $69k | 55 |
| 5 | Lake Forest College Moderate | Lake Forest, IL | 57% | 1190–1393 | $28,673 | $62k | 55 |
| 6 | St. Augustine College Open | Chicago, IL | — | — | $15,491 | $36k | 52 |
| 7 | The University of Alabama Open | Tuscaloosa, AL | 77% | 1170–1400 | $22,420 | $59k | 54 |
| 8 | Allegheny College Moderate | Meadville, PA | 55% | 1173–1358 | $22,940 | $62k | 54 |
| 9 | Lawrence University Moderate | Appleton, WI | 64% | 1200–1420 | $23,401 | $56k | 54 |
| 10 | Pacific Lutheran University Open | Tacoma, WA | 78% | 1040–1260 | $19,589 | $67k | 54 |
| 11 | Simmons University Open | Boston, MA | 70% | 1220–1390 | $25,265 | $63k | 54 |
| 12 | Texas Tech University Open | Lubbock, TX | 73% | 1090–1280 | $19,070 | $62k | 54 |
| 13 | University of Puerto Rico-Mayaguez Moderate | Mayaguez, PR | 57% | — | $17,936 | $49k | 54 |
| 14 | Willamette University Open | Salem, OR | 77% | 1240–1440 | $25,121 | $57k | 54 |
| 15 | Colorado State University-Fort Collins Open | Fort Collins, CO | 89% | — | $21,279 | $61k | 54 |
How these are picked: schools in Illinois with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →