College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Kalamazoo College (Trajecta Score 56) — neighbors in Michigan first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Kalamazoo College's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kalamazoo College (this school) | Kalamazoo, MI | 75% | 1170–1380 | $19,072 | $66k | 56 |
| 1 | Kettering University Open | Flint, MI | 79% | 1160–1330 | $34,660 | $95k | 57 |
| 2 | Michigan Technological University Open | Houghton, MI | 92% | 1130–1350 | $14,182 | $78k | 57 |
| 3 | Calvin University Open | Grand Rapids, MI | 71% | 1083–1330 | $22,992 | $58k | 54 |
| 4 | Wayne State University Open | Detroit, MI | 81% | 1060–1270 | $12,766 | $53k | 54 |
| 5 | University of Detroit Mercy Open | Detroit, MI | 75% | 1030–1260 | $15,232 | $71k | 58 |
| 6 | University of Michigan-Dearborn Moderate | Dearborn, MI | 56% | 990–1255 | $9,492 | $60k | 59 |
| 7 | State University of New York at New Paltz Moderate | New Paltz, NY | 62% | 1170–1340 | $18,809 | $58k | 56 |
| 8 | Molloy University Open | Rockville Centre, NY | 82% | 1088–1290 | $24,347 | $78k | 56 |
| 9 | Touro University Moderate | New York, NY | 61% | 1218–1453 | $29,627 | $53k | 56 |
| 10 | University of Missouri-Kansas City Open | Kansas City, MO | 72% | 1290–1550 | $13,310 | $60k | 56 |
| 11 | University of Virginia's College at Wise Selective | Wise, VA | 29% | 945–1120 | $9,210 | $45k | 56 |
| 12 | MCPHS University Open | Boston, MA | 85% | 1160–1416 | $39,545 | $126k | 56 |
| 13 | New College of Florida Open | Sarasota, FL | 73% | 1060–1245 | $7,195 | $48k | 56 |
| 14 | Ohio Northern University Open | Ada, OH | 74% | 1175–1400 | $24,478 | $81k | 56 |
| 15 | Shasta College Open | Redding, CA | — | — | $2,878 | $39k | 56 |
How these are picked: schools in Michigan with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →