College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Kansas State University (Trajecta Score 52) — neighbors in Kansas first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Kansas State University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kansas State University (this school) | Manhattan, KS | 82% | 1060–1260 | $19,406 | $57k | 52 |
| 1 | Washburn University Open | Topeka, KS | — | — | $15,280 | $50k | 52 |
| 2 | University of Kansas Open | Lawrence, KS | 93% | 1070–1300 | $18,059 | $62k | 54 |
| 3 | Hesston College Open | Hesston, KS | — | — | $26,299 | $47k | 47 |
| 4 | Wichita State University Open | Wichita, KS | 94% | 905–1240 | $13,194 | $52k | 45 |
| 5 | Donnelly College Open | Kansas City, KS | — | — | $11,476 | $36k | 45 |
| 6 | Pittsburg State University Open | Pittsburg, KS | 89% | — | $15,784 | $51k | 44 |
| 7 | Emmanuel College Open | Boston, MA | 76% | 1170–1340 | $26,706 | $68k | 52 |
| 8 | Empire State University Open | Saratoga Springs, NY | — | — | $11,676 | $54k | 52 |
| 9 | Virginia Commonwealth University Open | Richmond, VA | 93% | 1010–1270 | $23,433 | $58k | 52 |
| 10 | California State University-Channel Islands Open | Camarillo, CA | 95% | — | $9,849 | $62k | 52 |
| 11 | Colorado Mountain College Open | Glenwood Springs, CO | — | — | $7,813 | $44k | 52 |
| 12 | Front Range Community College Open | Westminster, CO | — | — | $13,031 | $46k | 52 |
| 13 | Montclair State University Open | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 14 | SUNY Old Westbury Open | Old Westbury, NY | 84% | — | $11,282 | $59k | 52 |
| 15 | University of Hawaii at Hilo Moderate | Hilo, HI | 61% | 945–1175 | $11,856 | $48k | 52 |
How these are picked: schools in Kansas with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →