College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Lawrence University (Trajecta Score 54) — neighbors in Wisconsin first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Lawrence University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lawrence University (this school) | Appleton, WI | 64% | 1200–1420 | $23,401 | $56k | 54 |
| 1 | Lac Courte Oreilles Ojibwe University Open | Hayward, WI | — | — | $8,657 | $24k | 55 |
| 2 | University of Wisconsin-La Crosse Open | La Crosse, WI | 76% | — | $16,210 | $60k | 51 |
| 3 | University of Wisconsin-Eau Claire Open | Eau Claire, WI | 82% | — | $16,550 | $59k | 50 |
| 4 | Carroll University Open | Waukesha, WI | 67% | 1040–1270 | $15,193 | $58k | 50 |
| 5 | Bellin College Open | Green Bay, WI | 97% | — | $37,408 | $76k | 50 |
| 6 | Saint Norbert College Open | De Pere, WI | 86% | 1033–1290 | $26,172 | $58k | 49 |
| 7 | Allegheny College Moderate | Meadville, PA | 55% | 1173–1358 | $22,940 | $62k | 54 |
| 8 | Pacific Lutheran University Open | Tacoma, WA | 78% | 1040–1260 | $19,589 | $67k | 54 |
| 9 | Simmons University Open | Boston, MA | 70% | 1220–1390 | $25,265 | $63k | 54 |
| 10 | Willamette University Open | Salem, OR | 77% | 1240–1440 | $25,121 | $57k | 54 |
| 11 | Florida Agricultural and Mechanical University Selective | Tallahassee, FL | 21% | 1030–1180 | $13,739 | $44k | 54 |
| 12 | Governors State University Moderate | University Park, IL | 48% | — | $12,329 | $58k | 54 |
| 13 | South Dakota School of Mines and Technology Open | Rapid City, SD | 80% | 1140–1340 | $20,183 | $72k | 54 |
| 14 | The University of Alabama Open | Tuscaloosa, AL | 77% | 1170–1400 | $22,420 | $59k | 54 |
| 15 | University of Massachusetts-Boston Open | Boston, MA | 84% | 1070–1290 | $17,707 | $66k | 54 |
How these are picked: schools in Wisconsin with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →