College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Loyola University Maryland (Trajecta Score 56) — neighbors in Maryland first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Loyola University Maryland's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Loyola University Maryland (this school) | Baltimore, MD | 75% | 1200–1370 | $30,574 | $83k | 56 |
| 1 | St. Mary's College of Maryland Open | St. Mary's City, MD | 69% | 1143–1340 | $18,441 | $60k | 55 |
| 2 | Towson University Open | Towson, MD | 82% | 950–1235 | $17,413 | $64k | 54 |
| 3 | University of Baltimore Open | Baltimore, MD | 79% | 740–1330 | $13,868 | $61k | 53 |
| 4 | Salisbury University Open | Salisbury, MD | 87% | 1180–1320 | $17,743 | $62k | 53 |
| 5 | Washington College Moderate | Chestertown, MD | 57% | 1140–1390 | $27,898 | $66k | 53 |
| 6 | Ner Israel Rabbinical College Open | Baltimore, MD | 66% | — | $13,572 | $66k | 53 |
| 7 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Open | Baton Rouge, LA | 73% | 1180–1340 | $19,151 | $61k | 56 |
| 8 | Gustavus Adolphus College Moderate | Saint Peter, MN | 61% | — | $22,900 | $66k | 57 |
| 9 | Saint Joseph's University - Philadelphia Open | Philadelphia, PA | 89% | 1170–1350 | $29,689 | $87k | 56 |
| 10 | Seton Hall University Open | South Orange, NJ | 73% | 1220–1390 | $31,446 | $70k | 57 |
| 11 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Moderate | Syracuse, NY | 63% | — | $18,952 | $56k | 57 |
| 12 | University of California-Merced Open | Merced, CA | 91% | — | $11,983 | $64k | 57 |
| 13 | University of St Thomas Open | Saint Paul, MN | 85% | 1260–1423 | $29,155 | $74k | 56 |
| 14 | Florida Atlantic University Open | Boca Raton, FL | 66% | 1040–1200 | $8,752 | $57k | 57 |
| 15 | Hofstra University Open | Hempstead, NY | 68% | 1230–1400 | $34,176 | $69k | 57 |
How these are picked: schools in Maryland with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →