College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Montclair State University (Trajecta Score 52) — neighbors in New Jersey first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Montclair State University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Montclair State University (this school) | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 1 | Kean University Open | Union, NJ | 76% | 930–1150 | $12,447 | $57k | 51 |
| 2 | Rider University Open | Lawrenceville, NJ | 79% | 1100–1320 | $24,792 | $62k | 53 |
| 3 | Stockton University Open | Galloway, NJ | 89% | 1030–1230 | $20,670 | $58k | 51 |
| 4 | Monmouth University Open | West Long Branch, NJ | 89% | 1140–1310 | $30,988 | $68k | 50 |
| 5 | Saint Peter's University Open | Jersey City, NJ | 90% | — | $12,199 | $58k | 50 |
| 6 | Drew University Open | Madison, NJ | 68% | 1103–1338 | $24,280 | $64k | 54 |
| 7 | SUNY Old Westbury Open | Old Westbury, NY | 84% | — | $11,282 | $59k | 52 |
| 8 | University of Hawaii at Hilo Moderate | Hilo, HI | 61% | 945–1175 | $11,856 | $48k | 52 |
| 9 | Widener University Open | Chester, PA | 71% | 1080–1290 | $25,759 | $71k | 52 |
| 10 | Canisius University Open | Buffalo, NY | 72% | — | $17,940 | $61k | 52 |
| 11 | Emmanuel College Open | Boston, MA | 76% | 1170–1340 | $26,706 | $68k | 52 |
| 12 | Empire State University Open | Saratoga Springs, NY | — | — | $11,676 | $54k | 52 |
| 13 | Kansas State University Open | Manhattan, KS | 82% | 1060–1260 | $19,406 | $57k | 52 |
| 14 | Louisiana State University-Shreveport Moderate | Shreveport, LA | 51% | 1000–1195 | $7,022 | $47k | 52 |
| 15 | Pace University Open | New York, NY | 76% | 1180–1340 | $30,892 | $70k | 52 |
How these are picked: schools in New Jersey with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →