College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Northwestern Michigan College (Trajecta Score 53) — neighbors in Michigan first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Northwestern Michigan College's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Northwestern Michigan College (this school) | Traverse City, MI | — | — | $6,231 | $38k | 53 |
| 1 | Calvin University Open | Grand Rapids, MI | 71% | 1083–1330 | $22,992 | $58k | 54 |
| 2 | Wayne State University Open | Detroit, MI | 81% | 1060–1270 | $12,766 | $53k | 54 |
| 3 | Hope College Open | Holland, MI | 79% | 1100–1340 | $27,182 | $58k | 51 |
| 4 | Oakland University Open | Rochester Hills, MI | 88% | 1030–1230 | $9,120 | $59k | 51 |
| 5 | University of Michigan-Flint Open | Flint, MI | 70% | 970–1243 | $7,007 | $53k | 51 |
| 6 | Lawrence Technological University Moderate | Southfield, MI | 56% | — | $32,918 | $69k | 51 |
| 7 | Arizona State University Campus Immersion Open | Tempe, AZ | 90% | — | $14,967 | $63k | 53 |
| 8 | Baptist Health Sciences University Open | Memphis, TN | 82% | — | $11,212 | $73k | 53 |
| 9 | CUNY Medgar Evers College Open | Brooklyn, NY | 86% | 850–1020 | $5,718 | $46k | 53 |
| 10 | University of New Hampshire-Main Campus Open | Durham, NH | 88% | 1090–1330 | $23,805 | $66k | 53 |
| 11 | University of North Dakota Open | Grand Forks, ND | 77% | — | $18,551 | $64k | 53 |
| 12 | California State University-Los Angeles Open | Los Angeles, CA | 91% | — | $3,967 | $59k | 53 |
| 13 | Hobe Sound Bible College Open | Hobe Sound, FL | — | — | $12,074 | $40k | 53 |
| 14 | Modesto Junior College Open | Modesto, CA | — | — | $2,818 | $42k | 53 |
| 15 | Mount Carmel College of Nursing Open | Columbus, OH | 84% | — | $10,420 | $75k | 53 |
How these are picked: schools in Michigan with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →