College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Ohio Northern University (Trajecta Score 56) — neighbors in Ohio first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Ohio Northern University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ohio Northern University (this school) | Ada, OH | 74% | 1175–1400 | $24,478 | $81k | 56 |
| 1 | The College of Wooster Moderate | Wooster, OH | 60% | 1220–1460 | $23,458 | $60k | 55 |
| 2 | Ohio State University-Newark Campus Open | Newark, OH | — | — | $14,767 | $60k | 57 |
| 3 | Ohio State University-Mansfield Campus Open | Mansfield, OH | — | — | $16,197 | $60k | 58 |
| 4 | Ohio State University-Lima Campus Open | Lima, OH | — | — | $12,940 | $60k | 58 |
| 5 | Mount Carmel College of Nursing Open | Columbus, OH | 84% | — | $10,420 | $75k | 53 |
| 6 | Ohio State University-Marion Campus Open | Marion, OH | — | — | $11,488 | $60k | 58 |
| 7 | MCPHS University Open | Boston, MA | 85% | 1160–1416 | $39,545 | $126k | 56 |
| 8 | New College of Florida Open | Sarasota, FL | 73% | 1060–1245 | $7,195 | $48k | 56 |
| 9 | Shasta College Open | Redding, CA | — | — | $2,878 | $39k | 56 |
| 10 | University of Nevada-Reno Open | Reno, NV | 74% | 1060–1290 | $15,927 | $61k | 56 |
| 11 | Utah Valley University Open | Orem, UT | — | — | $6,376 | $55k | 56 |
| 12 | Molloy University Open | Rockville Centre, NY | 82% | 1088–1290 | $24,347 | $78k | 56 |
| 13 | Touro University Moderate | New York, NY | 61% | 1218–1453 | $29,627 | $53k | 56 |
| 14 | University of Missouri-Kansas City Open | Kansas City, MO | 72% | 1290–1550 | $13,310 | $60k | 56 |
| 15 | University of Virginia's College at Wise Selective | Wise, VA | 29% | 945–1120 | $9,210 | $45k | 56 |
How these are picked: schools in Ohio with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →