College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Ohio State University-Marion Campus (Trajecta Score 58) — neighbors in Ohio first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Ohio State University-Marion Campus's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ohio State University-Marion Campus (this school) | Marion, OH | — | — | $11,488 | $60k | 58 |
| 1 | University of Dayton Open | Dayton, OH | 65% | 1200–1380 | $29,533 | $76k | 59 |
| 2 | Ohio State University-Lima Campus Open | Lima, OH | — | — | $12,940 | $60k | 58 |
| 3 | Ohio State University-Mansfield Campus Open | Mansfield, OH | — | — | $16,197 | $60k | 58 |
| 4 | Ohio State University-Newark Campus Open | Newark, OH | — | — | $14,767 | $60k | 57 |
| 5 | Oberlin College Selective | Oberlin, OH | 34% | 1360–1520 | $38,645 | $58k | 60 |
| 6 | Ohio Northern University Open | Ada, OH | 74% | 1175–1400 | $24,478 | $81k | 56 |
| 7 | MiraCosta College Open | Oceanside, CA | — | — | $7,339 | $44k | 58 |
| 8 | University of Missouri-Columbia Open | Columbia, MO | 78% | 1150–1330 | $20,268 | $63k | 58 |
| 9 | University of Denver Open | Denver, CO | 78% | 1240–1410 | $36,131 | $71k | 58 |
| 10 | University of Detroit Mercy Open | Detroit, MI | 75% | 1030–1260 | $15,232 | $71k | 58 |
| 11 | CUNY York College Moderate | Jamaica, NY | 64% | 790–960 | $4,456 | $57k | 58 |
| 12 | Pepperdine University Moderate | Malibu, CA | 63% | 1290–1450 | $58,098 | $83k | 58 |
| 13 | Creighton University Open | Omaha, NE | 80% | 1243–1428 | $31,568 | $74k | 58 |
| 14 | Elon University Open | Elon, NC | 66% | 1130–1280 | $41,555 | $75k | 58 |
| 15 | University of Utah Open | Salt Lake City, UT | 86% | 1190–1380 | $16,200 | $67k | 58 |
How these are picked: schools in Ohio with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →