College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Ohio Wesleyan University (Trajecta Score 51) — neighbors in Ohio first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Ohio Wesleyan University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ohio Wesleyan University (this school) | Delaware, OH | 56% | — | $20,897 | $56k | 51 |
| 1 | Ohio University-Eastern Campus Open | Saint Clairsville, OH | — | — | $3,925 | $53k | 51 |
| 2 | University of Cincinnati-Main Campus Open | Cincinnati, OH | 85% | 1160–1370 | $25,648 | $55k | 51 |
| 3 | Ohio University-Lancaster Campus Open | Lancaster, OH | — | — | $5,650 | $53k | 51 |
| 4 | Ohio University-Zanesville Campus Open | Zanesville, OH | — | — | $5,746 | $53k | 51 |
| 5 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science Moderate | Cincinnati, OH | 46% | — | $19,622 | $66k | 51 |
| 6 | Cedarville University Open | Cedarville, OH | 65% | 1130–1360 | $24,468 | $55k | 52 |
| 7 | Central Connecticut State University Open | New Britain, CT | 73% | 960–1190 | $16,857 | $59k | 51 |
| 8 | East Carolina University Open | Greenville, NC | 89% | 1070–1240 | $15,739 | $55k | 51 |
| 9 | Stockton University Open | Galloway, NJ | 89% | 1030–1230 | $20,670 | $58k | 51 |
| 10 | University of Hawaii-West Oahu Open | Kapolei, HI | 95% | 931–1103 | $10,327 | $52k | 51 |
| 11 | Azusa Pacific University Open | Azusa, CA | 88% | 983–1238 | $22,212 | $67k | 51 |
| 12 | D'Youville University Open | Buffalo, NY | 81% | 995–1220 | $20,433 | $67k | 51 |
| 13 | Illinois State University Open | Normal, IL | 88% | 990–1210 | $19,398 | $62k | 51 |
| 14 | New Mexico Highlands University Open | Las Vegas, NM | — | — | $14,838 | $46k | 51 |
| 15 | Norwich University Open | Northfield, VT | 74% | 1060–1320 | $22,257 | $66k | 51 |
How these are picked: schools in Ohio with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →