College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Oklahoma State University-Main Campus (Trajecta Score 53) — neighbors in Oklahoma first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Oklahoma State University-Main Campus's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Oklahoma State University-Main Campus (this school) | Stillwater, OK | 75% | 1040–1250 | $17,447 | $57k | 53 |
| 1 | Oklahoma City University Open | Oklahoma City, OK | 77% | 1050–1260 | $22,857 | $55k | 48 |
| 2 | University of Oklahoma-Norman Campus Open | Norman, OK | 77% | 1140–1330 | $15,300 | $63k | 59 |
| 3 | Oklahoma Baptist University Moderate | Shawnee, OK | 49% | 1070–1240 | $20,958 | $48k | 46 |
| 4 | Southern Nazarene University Open | Bethany, OK | — | — | $22,084 | $55k | 46 |
| 5 | Oklahoma Panhandle State University Open | Goodwell, OK | — | — | $7,413 | $45k | 45 |
| 6 | Southwestern Oklahoma State University Open | Weatherford, OK | — | — | $14,459 | $46k | 45 |
| 7 | California State University-Los Angeles Open | Los Angeles, CA | 91% | — | $3,967 | $59k | 53 |
| 8 | Hobe Sound Bible College Open | Hobe Sound, FL | — | — | $12,074 | $40k | 53 |
| 9 | SUNY Oneonta Open | Oneonta, NY | 70% | 1120–1310 | $19,158 | $60k | 53 |
| 10 | University of Alabama at Birmingham Open | Birmingham, AL | 88% | 1210–1450 | $18,749 | $55k | 53 |
| 11 | University of Arkansas Open | Fayetteville, AR | 74% | 1030–1220 | $18,209 | $58k | 53 |
| 12 | Westmont College Open | Santa Barbara, CA | 77% | 1240–1450 | $29,053 | $65k | 53 |
| 13 | Arizona State University Campus Immersion Open | Tempe, AZ | 90% | — | $14,967 | $63k | 53 |
| 14 | Baptist Health Sciences University Open | Memphis, TN | 82% | — | $11,212 | $73k | 53 |
| 15 | CUNY Medgar Evers College Open | Brooklyn, NY | 86% | 850–1020 | $5,718 | $46k | 53 |
How these are picked: schools in Oklahoma with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →