College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Rider University (Trajecta Score 53) — neighbors in New Jersey first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Rider University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rider University (this school) | Lawrenceville, NJ | 79% | 1100–1320 | $24,792 | $62k | 53 |
| 1 | Montclair State University Open | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 2 | Drew University Open | Madison, NJ | 68% | 1103–1338 | $24,280 | $64k | 54 |
| 3 | Kean University Open | Union, NJ | 76% | 930–1150 | $12,447 | $57k | 51 |
| 4 | Stockton University Open | Galloway, NJ | 89% | 1030–1230 | $20,670 | $58k | 51 |
| 5 | Monmouth University Open | West Long Branch, NJ | 89% | 1140–1310 | $30,988 | $68k | 50 |
| 6 | Saint Peter's University Open | Jersey City, NJ | 90% | — | $12,199 | $58k | 50 |
| 7 | California State University-San Bernardino Open | San Bernardino, CA | 94% | — | $4,564 | $60k | 53 |
| 8 | Salisbury University Open | Salisbury, MD | 87% | 1180–1320 | $17,743 | $62k | 53 |
| 9 | Washington College Moderate | Chestertown, MD | 57% | 1140–1390 | $27,898 | $66k | 53 |
| 10 | Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology Open | Boston, MA | — | — | $15,488 | $58k | 53 |
| 11 | College of Charleston Moderate | Charleston, SC | 60% | 1140–1310 | $18,960 | $56k | 53 |
| 12 | College of Saint Mary Moderate | Omaha, NE | 45% | — | $16,590 | $54k | 53 |
| 13 | Duquesne University Open | Pittsburgh, PA | 84% | 1180–1340 | $37,730 | $75k | 53 |
| 14 | Hendrix College Moderate | Conway, AR | 56% | 1123–1348 | $24,149 | $60k | 53 |
| 15 | Maria College of Albany Moderate | Albany, NY | 44% | — | $13,082 | $55k | 53 |
How these are picked: schools in New Jersey with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →