College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Rowan University (Trajecta Score 55) — neighbors in New Jersey first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Rowan University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rowan University (this school) | Glassboro, NJ | 78% | 1110–1310 | $22,408 | $60k | 55 |
| 1 | Seton Hall University Open | South Orange, NJ | 73% | 1220–1390 | $31,446 | $70k | 57 |
| 2 | Drew University Open | Madison, NJ | 68% | 1103–1338 | $24,280 | $64k | 54 |
| 3 | Rider University Open | Lawrenceville, NJ | 79% | 1100–1320 | $24,792 | $62k | 53 |
| 4 | Montclair State University Open | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 5 | Ramapo College of New Jersey Open | Mahwah, NJ | 71% | 1130–1300 | $18,173 | $68k | 59 |
| 6 | Yeshiva Toras Chaim Moderate | Lakewood, NJ | 44% | — | $5,356 | $63k | 59 |
| 7 | California State University-Fullerton Open | Fullerton, CA | 91% | — | $6,555 | $63k | 55 |
| 8 | Dominican University of California Open | San Rafael, CA | 84% | 1210–1300 | $35,333 | $85k | 55 |
| 9 | Quinnipiac University Open | Hamden, CT | 72% | 1150–1320 | $40,675 | $84k | 55 |
| 10 | Seattle University Open | Seattle, WA | 77% | 1200–1430 | $34,662 | $75k | 55 |
| 11 | St. John Fisher University Open | Rochester, NY | 66% | 1120–1300 | $28,945 | $67k | 55 |
| 12 | The College of Wooster Moderate | Wooster, OH | 60% | 1220–1460 | $23,458 | $60k | 55 |
| 13 | University of North Carolina Wilmington Moderate | Wilmington, NC | 64% | 1230–1340 | $20,109 | $55k | 55 |
| 14 | University of Oregon Open | Eugene, OR | 88% | 1130–1360 | $22,182 | $61k | 55 |
| 15 | University of Rhode Island Open | Kingston, RI | 72% | 1020–1280 | $21,440 | $70k | 55 |
How these are picked: schools in New Jersey with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →