College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Saint Johns University (Trajecta Score 52) — neighbors in Minnesota first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Saint Johns University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Saint Johns University (this school) | Collegeville, MN | 91% | 941–1228 | $25,672 | $77k | 52 |
| 1 | University of Minnesota-Rochester Open | Rochester, MN | 71% | 950–1380 | $13,744 | $69k | 53 |
| 2 | University of Minnesota-Morris Open | Morris, MN | 75% | — | $8,837 | $51k | 51 |
| 3 | Bemidji State University Moderate | Bemidji, MN | 56% | — | $15,261 | $54k | 50 |
| 4 | Winona State University Open | Winona, MN | 75% | — | $17,503 | $59k | 50 |
| 5 | College of Saint Benedict Open | Saint Joseph, MN | 92% | 1048–1233 | $26,640 | $63k | 50 |
| 6 | University of Minnesota-Duluth Open | Duluth, MN | 89% | 1180–1350 | $18,743 | $63k | 50 |
| 7 | Oregon State University-Cascades Campus Moderate | Bend, OR | 63% | 1143–1318 | $18,048 | $64k | 52 |
| 8 | Ranken Technical College Open | Saint Louis, MO | — | — | $18,795 | $56k | 52 |
| 9 | Thomas Aquinas College Open | Santa Paula, CA | 83% | 1220–1400 | $26,196 | $56k | 52 |
| 10 | University of Maryland Global Campus Open | Adelphi, MD | — | — | $22,063 | $65k | 52 |
| 11 | Bard College Moderate | Annandale-On-Hudson, NY | 52% | 1270–1450 | $34,649 | $47k | 52 |
| 12 | Bismarck State College Open | Bismarck, ND | — | — | $10,270 | $54k | 52 |
| 13 | Ithaca College Open | Ithaca, NY | 69% | 1230–1390 | $33,926 | $64k | 52 |
| 14 | Northeastern Illinois University Open | Chicago, IL | 75% | — | $14,109 | $52k | 52 |
| 15 | Union University Moderate | Jackson, TN | 60% | 1160–1390 | $27,171 | $54k | 52 |
How these are picked: schools in Minnesota with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →