College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Spelman College (Trajecta Score 58) — neighbors in Georgia first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Spelman College's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Spelman College (this school) | Atlanta, GA | 25% | 1108–1320 | $38,967 | $60k | 58 |
| 1 | Berry College Moderate | Mount Berry, GA | 64% | 1125–1330 | $22,320 | $54k | 54 |
| 2 | Mercer University Open | Macon, GA | 69% | 1160–1350 | $23,847 | $58k | 54 |
| 3 | Agnes Scott College Moderate | Decatur, GA | 62% | 1160–1330 | $24,754 | $56k | 53 |
| 4 | University of West Georgia Moderate | Carrollton, GA | 52% | 950–1140 | $12,786 | $50k | 49 |
| 5 | Dalton State College Open | Dalton, GA | — | — | $5,012 | $40k | 49 |
| 6 | Kennesaw State University Open | Kennesaw, GA | 69% | 1000–1220 | $15,048 | $58k | 49 |
| 7 | Chapman University Open | Orange, CA | 65% | 1260–1440 | $46,555 | $70k | 58 |
| 8 | Cabarrus College of Health Sciences Selective | Concord, NC | 23% | — | $17,618 | $59k | 58 |
| 9 | Clarkson University Open | Potsdam, NY | 77% | 1200–1390 | $30,305 | $90k | 58 |
| 10 | CUNY York College Moderate | Jamaica, NY | 64% | 790–960 | $4,456 | $57k | 58 |
| 11 | Pepperdine University Moderate | Malibu, CA | 63% | 1290–1450 | $58,098 | $83k | 58 |
| 12 | San Jose State University Open | San Jose, CA | 85% | — | $13,760 | $79k | 58 |
| 13 | MiraCosta College Open | Oceanside, CA | — | — | $7,339 | $44k | 58 |
| 14 | Ohio State University-Marion Campus Open | Marion, OH | — | — | $11,488 | $60k | 58 |
| 15 | University of Connecticut-Avery Point Open | Groton, CT | 88% | 960–1190 | $13,807 | $74k | 58 |
How these are picked: schools in Georgia with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →