College Rankings · By state
All 17 Mississippi colleges in the Trajecta rankings, ordered by Trajecta Score — a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data, never opinion surveys. Every school links to its full data page.
Search and filter all colleges| # | College | City | Selectivity | Admit rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Mississippi | University | Open | 97% | 51 |
| 2 | Mississippi State University | Mississippi State | Open | 78% | 50 |
| 3 | Millsaps College | Jackson | Moderate | 43% | 49 |
| 4 | Mississippi College | Clinton | Selective | 29% | 48 |
| 5 | William Carey University | Hattiesburg | Moderate | 60% | 47 |
| 6 | Mississippi University for Women | Columbus | Open | 90% | 43 |
| 7 | Belhaven University | Jackson | Moderate | 50% | 41 |
| 8 | Alcorn State University | Alcorn State | Moderate | 45% | 41 |
| 9 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg | Open | 99% | 40 |
| 10 | Rust College | Holly Springs | Moderate | 49% | 39 |
| 11 | Delta State University | Cleveland | Open | 100% | 39 |
| 12 | Southeastern Baptist College | Laurel | Open | 100% | 37 |
| 13 | Blue Mountain Christian University | Blue Mountain | Open | 89% | 35 |
| 14 | Jackson State University | Jackson | Open | 93% | 34 |
| 15 | Tougaloo College | Tougaloo | Moderate | 60% | 34 |
| 16 | Mississippi Valley State University | Itta Bena | Open | 92% | 34 |
| — | Wesley Biblical Seminary | Ridgeland | Open | — | — |
Scores and admissions data from College Scorecard / IPEDS. How the ranking works →