College Rankings · Similar schools
15 schools closest to SUNY Old Westbury (Trajecta Score 52) — neighbors in New York first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
SUNY Old Westbury's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SUNY Old Westbury (this school) | Old Westbury, NY | 84% | — | $11,282 | $59k | 52 |
| 1 | Canisius University Open | Buffalo, NY | 72% | — | $17,940 | $61k | 52 |
| 2 | Empire State University Open | Saratoga Springs, NY | — | — | $11,676 | $54k | 52 |
| 3 | Pace University Open | New York, NY | 76% | 1180–1340 | $30,892 | $70k | 52 |
| 4 | St. Francis College Open | Brooklyn, NY | — | — | $18,129 | $58k | 52 |
| 5 | Bard College Moderate | Annandale-On-Hudson, NY | 52% | 1270–1450 | $34,649 | $47k | 52 |
| 6 | Ithaca College Open | Ithaca, NY | 69% | 1230–1390 | $33,926 | $64k | 52 |
| 7 | Montclair State University Open | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 8 | University of Hawaii at Hilo Moderate | Hilo, HI | 61% | 945–1175 | $11,856 | $48k | 52 |
| 9 | Widener University Open | Chester, PA | 71% | 1080–1290 | $25,759 | $71k | 52 |
| 10 | Emmanuel College Open | Boston, MA | 76% | 1170–1340 | $26,706 | $68k | 52 |
| 11 | Kansas State University Open | Manhattan, KS | 82% | 1060–1260 | $19,406 | $57k | 52 |
| 12 | Louisiana State University-Shreveport Moderate | Shreveport, LA | 51% | 1000–1195 | $7,022 | $47k | 52 |
| 13 | Virginia Commonwealth University Open | Richmond, VA | 93% | 1010–1270 | $23,433 | $58k | 52 |
| 14 | California State University-East Bay Open | Hayward, CA | 97% | — | $9,320 | $71k | 52 |
| 15 | Christopher Newport University Open | Newport News, VA | 86% | 1060–1290 | $23,015 | $61k | 52 |
How these are picked: schools in New York with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →