College Rankings · Similar schools
15 schools closest to The College of Wooster (Trajecta Score 55) — neighbors in Ohio first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
The College of Wooster's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | The College of Wooster (this school) | Wooster, OH | 60% | 1220–1460 | $23,458 | $60k | 55 |
| 1 | Ohio Northern University Open | Ada, OH | 74% | 1175–1400 | $24,478 | $81k | 56 |
| 2 | Mount Carmel College of Nursing Open | Columbus, OH | 84% | — | $10,420 | $75k | 53 |
| 3 | Ohio State University-Newark Campus Open | Newark, OH | — | — | $14,767 | $60k | 57 |
| 4 | John Carroll University Open | University Heights, OH | 81% | 1180–1330 | $28,746 | $63k | 53 |
| 5 | Ohio State University-Mansfield Campus Open | Mansfield, OH | — | — | $16,197 | $60k | 58 |
| 6 | Miami University-Oxford Open | Oxford, OH | 75% | 1220–1390 | $28,384 | $55k | 53 |
| 7 | California State University-Fullerton Open | Fullerton, CA | 91% | — | $6,555 | $63k | 55 |
| 8 | Dominican University of California Open | San Rafael, CA | 84% | 1210–1300 | $35,333 | $85k | 55 |
| 9 | Quinnipiac University Open | Hamden, CT | 72% | 1150–1320 | $40,675 | $84k | 55 |
| 10 | Rowan University Open | Glassboro, NJ | 78% | 1110–1310 | $22,408 | $60k | 55 |
| 11 | Seattle University Open | Seattle, WA | 77% | 1200–1430 | $34,662 | $75k | 55 |
| 12 | St. John Fisher University Open | Rochester, NY | 66% | 1120–1300 | $28,945 | $67k | 55 |
| 13 | University of North Carolina Wilmington Moderate | Wilmington, NC | 64% | 1230–1340 | $20,109 | $55k | 55 |
| 14 | University of Oregon Open | Eugene, OR | 88% | 1130–1360 | $22,182 | $61k | 55 |
| 15 | University of Rhode Island Open | Kingston, RI | 72% | 1020–1280 | $21,440 | $70k | 55 |
How these are picked: schools in Ohio with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →