College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Alabama at Birmingham (Trajecta Score 53) — neighbors in Alabama first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Alabama at Birmingham's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Alabama at Birmingham (this school) | Birmingham, AL | 88% | 1210–1450 | $18,749 | $55k | 53 |
| 1 | Samford University Open | Birmingham, AL | 82% | 1070–1250 | $32,622 | $58k | 54 |
| 2 | The University of Alabama Open | Tuscaloosa, AL | 77% | 1170–1400 | $22,420 | $59k | 54 |
| 3 | University of Alabama in Huntsville Open | Huntsville, AL | 69% | 1210–1410 | $18,796 | $62k | 56 |
| 4 | University of Montevallo Moderate | Montevallo, AL | 54% | — | $17,683 | $43k | 46 |
| 5 | Tuskegee University Moderate | Tuskegee, AL | 49% | — | $35,013 | $50k | 45 |
| 6 | University of South Alabama Open | Mobile, AL | 71% | 970–1190 | $17,648 | $49k | 45 |
| 7 | California State University-Los Angeles Open | Los Angeles, CA | 91% | — | $3,967 | $59k | 53 |
| 8 | Hobe Sound Bible College Open | Hobe Sound, FL | — | — | $12,074 | $40k | 53 |
| 9 | Oklahoma State University-Main Campus Open | Stillwater, OK | 75% | 1040–1250 | $17,447 | $57k | 53 |
| 10 | SUNY Oneonta Open | Oneonta, NY | 70% | 1120–1310 | $19,158 | $60k | 53 |
| 11 | University of Arkansas Open | Fayetteville, AR | 74% | 1030–1220 | $18,209 | $58k | 53 |
| 12 | Westmont College Open | Santa Barbara, CA | 77% | 1240–1450 | $29,053 | $65k | 53 |
| 13 | Arizona State University Campus Immersion Open | Tempe, AZ | 90% | — | $14,967 | $63k | 53 |
| 14 | Baptist Health Sciences University Open | Memphis, TN | 82% | — | $11,212 | $73k | 53 |
| 15 | CUNY Medgar Evers College Open | Brooklyn, NY | 86% | 850–1020 | $5,718 | $46k | 53 |
How these are picked: schools in Alabama with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →