College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Alaska Fairbanks (Trajecta Score 51) — neighbors in Alaska first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Alaska Fairbanks's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Alaska Fairbanks (this school) | Fairbanks, AK | — | — | $10,892 | $49k | 51 |
| 1 | University of Alaska Southeast Moderate | Juneau, AK | 63% | — | $12,357 | $48k | 50 |
| 2 | University of Alaska Anchorage Open | Anchorage, AK | — | — | $15,301 | $52k | 54 |
| 3 | Ilisagvik College Open | Barrow, AK | — | — | $6,743 | $40k | 57 |
| 4 | Alaska Pacific University Open | Anchorage, AK | 96% | — | $21,616 | $54k | 39 |
| 5 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science Moderate | Cincinnati, OH | 46% | — | $19,622 | $66k | 51 |
| 6 | Grayson College Open | Denison, TX | — | — | $5,880 | $41k | 51 |
| 7 | Kean University Open | Union, NJ | 76% | 930–1150 | $12,447 | $57k | 51 |
| 8 | Regis University Open | Denver, CO | 86% | — | $18,397 | $72k | 51 |
| 9 | SUNY Brockport Open | Brockport, NY | 71% | 1100–1280 | $16,353 | $54k | 51 |
| 10 | University of Mississippi Open | University, MS | 97% | 1000–1200 | $13,314 | $51k | 51 |
| 11 | California State University-Monterey Bay Open | Seaside, CA | 97% | — | $13,663 | $59k | 51 |
| 12 | California State University-Northridge Open | Northridge, CA | 93% | — | $7,021 | $59k | 51 |
| 13 | Hope College Open | Holland, MI | 79% | 1100–1340 | $27,182 | $58k | 51 |
| 14 | Jacksonville University Moderate | Jacksonville, FL | 57% | 1100–1280 | $25,180 | $68k | 51 |
| 15 | Northern Illinois University Open | Dekalb, IL | 70% | — | $13,391 | $58k | 51 |
How these are picked: schools in Alaska with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →