College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Arkansas (Trajecta Score 53) — neighbors in Arkansas first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Arkansas's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Arkansas (this school) | Fayetteville, AR | 74% | 1030–1220 | $18,209 | $58k | 53 |
| 1 | Hendrix College Moderate | Conway, AR | 56% | 1123–1348 | $24,149 | $60k | 53 |
| 2 | University of Arkansas Grantham Open | LIttle Rock, AR | — | — | $8,370 | $63k | 49 |
| 3 | John Brown University Open | Siloam Springs, AR | 76% | 1070–1340 | $20,397 | $54k | 48 |
| 4 | Harding University Open | Searcy, AR | 71% | 1050–1290 | $22,130 | $53k | 48 |
| 5 | Ouachita Baptist University Open | Arkadelphia, AR | 68% | 1070–1280 | $22,409 | $52k | 47 |
| 6 | University of Arkansas at Little Rock Moderate | Little Rock, AR | 59% | 960–1210 | $17,248 | $45k | 46 |
| 7 | California State University-Los Angeles Open | Los Angeles, CA | 91% | — | $3,967 | $59k | 53 |
| 8 | Hobe Sound Bible College Open | Hobe Sound, FL | — | — | $12,074 | $40k | 53 |
| 9 | Oklahoma State University-Main Campus Open | Stillwater, OK | 75% | 1040–1250 | $17,447 | $57k | 53 |
| 10 | SUNY Oneonta Open | Oneonta, NY | 70% | 1120–1310 | $19,158 | $60k | 53 |
| 11 | University of Alabama at Birmingham Open | Birmingham, AL | 88% | 1210–1450 | $18,749 | $55k | 53 |
| 12 | Westmont College Open | Santa Barbara, CA | 77% | 1240–1450 | $29,053 | $65k | 53 |
| 13 | Arizona State University Campus Immersion Open | Tempe, AZ | 90% | — | $14,967 | $63k | 53 |
| 14 | Baptist Health Sciences University Open | Memphis, TN | 82% | — | $11,212 | $73k | 53 |
| 15 | CUNY Medgar Evers College Open | Brooklyn, NY | 86% | 850–1020 | $5,718 | $46k | 53 |
How these are picked: schools in Arkansas with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →