College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Dallas (Trajecta Score 54) — neighbors in Texas first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Dallas's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Dallas (this school) | Irving, TX | 53% | 1120–1370 | $22,610 | $58k | 54 |
| 1 | Texas A & M International University Moderate | Laredo, TX | 44% | 890–1090 | $3,637 | $48k | 53 |
| 2 | The University of Texas at Arlington Open | Arlington, TX | 80% | 1010–1240 | $13,951 | $63k | 54 |
| 3 | The University of Texas at Tyler Open | Tyler, TX | 94% | 1010–1200 | $13,323 | $57k | 53 |
| 4 | Texas Tech University Open | Lubbock, TX | 73% | 1090–1280 | $19,070 | $62k | 54 |
| 5 | Southwestern University Moderate | Georgetown, TX | 43% | 1130–1300 | $29,224 | $57k | 54 |
| 6 | University of North Texas Open | Denton, TX | 72% | 980–1230 | $15,649 | $57k | 52 |
| 7 | Samford University Open | Birmingham, AL | 82% | 1070–1250 | $32,622 | $58k | 54 |
| 8 | Siena College Open | Loudonville, NY | 69% | 1110–1360 | $33,733 | $76k | 54 |
| 9 | St. John's University-New York Open | Queens, NY | 83% | 1150–1340 | $29,999 | $70k | 54 |
| 10 | Truman State University Open | Kirksville, MO | 84% | 1170–1370 | $12,780 | $56k | 54 |
| 11 | California State University-Fresno Open | Fresno, CA | 95% | — | $7,000 | $61k | 53 |
| 12 | California State University-Sacramento Open | Sacramento, CA | 94% | — | $9,338 | $65k | 53 |
| 13 | Drew University Open | Madison, NJ | 68% | 1103–1338 | $24,280 | $64k | 54 |
| 14 | Lewis & Clark College Open | Portland, OR | 78% | — | $36,013 | $62k | 53 |
| 15 | Stonehill College Open | Easton, MA | 66% | — | $33,016 | $78k | 54 |
How these are picked: schools in Texas with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →