College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Dayton (Trajecta Score 59) — neighbors in Ohio first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Dayton's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Dayton (this school) | Dayton, OH | 65% | 1200–1380 | $29,533 | $76k | 59 |
| 1 | Ohio State University-Marion Campus Open | Marion, OH | — | — | $11,488 | $60k | 58 |
| 2 | Ohio State University-Lima Campus Open | Lima, OH | — | — | $12,940 | $60k | 58 |
| 3 | Ohio State University-Mansfield Campus Open | Mansfield, OH | — | — | $16,197 | $60k | 58 |
| 4 | Oberlin College Selective | Oberlin, OH | 34% | 1360–1520 | $38,645 | $58k | 60 |
| 5 | Ohio State University-Newark Campus Open | Newark, OH | — | — | $14,767 | $60k | 57 |
| 6 | Ohio Northern University Open | Ada, OH | 74% | 1175–1400 | $24,478 | $81k | 56 |
| 7 | University of Michigan-Dearborn Moderate | Dearborn, MI | 56% | 990–1255 | $9,492 | $60k | 59 |
| 8 | Creighton University Open | Omaha, NE | 80% | 1243–1428 | $31,568 | $74k | 58 |
| 9 | Elon University Open | Elon, NC | 66% | 1130–1280 | $41,555 | $75k | 58 |
| 10 | Illinois Wesleyan University Selective | Bloomington, IL | 39% | 1120–1340 | $28,199 | $71k | 59 |
| 11 | University of Utah Open | Salt Lake City, UT | 86% | 1190–1380 | $16,200 | $67k | 58 |
| 12 | Charles R Drew University of Medicine and Science Selective | Los Angeles, CA | 39% | — | $35,558 | $83k | 59 |
| 13 | SUNY College at Geneseo Open | Geneseo, NY | 66% | 1190–1340 | $18,211 | $67k | 59 |
| 14 | University of Denver Open | Denver, CO | 78% | 1240–1410 | $36,131 | $71k | 58 |
| 15 | University of Detroit Mercy Open | Detroit, MI | 75% | 1030–1260 | $15,232 | $71k | 58 |
How these are picked: schools in Ohio with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →