College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Hawaii at Hilo (Trajecta Score 52) — neighbors in Hawaii first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Hawaii at Hilo's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Hawaii at Hilo (this school) | Hilo, HI | 61% | 945–1175 | $11,856 | $48k | 52 |
| 1 | University of Hawaii-West Oahu Open | Kapolei, HI | 95% | 931–1103 | $10,327 | $52k | 51 |
| 2 | University of Hawaii at Manoa Open | Honolulu, HI | 87% | 1081–1293 | $15,664 | $58k | 55 |
| 3 | Brigham Young University-Hawaii Moderate | Laie, HI | 47% | 960–1190 | $16,774 | $52k | 55 |
| 4 | Hawaii Pacific University Open | Honolulu, HI | 86% | 998–1200 | $29,657 | $60k | 43 |
| 5 | Chaminade University of Honolulu Open | Honolulu, HI | 91% | 970–1250 | $28,856 | $52k | 43 |
| 6 | Pacific Rim Christian University Open | Honolulu, HI | — | — | $23,151 | $41k | 38 |
| 7 | Montclair State University Open | Montclair, NJ | 88% | 910–1210 | $15,566 | $61k | 52 |
| 8 | SUNY Old Westbury Open | Old Westbury, NY | 84% | — | $11,282 | $59k | 52 |
| 9 | Widener University Open | Chester, PA | 71% | 1080–1290 | $25,759 | $71k | 52 |
| 10 | Canisius University Open | Buffalo, NY | 72% | — | $17,940 | $61k | 52 |
| 11 | Emmanuel College Open | Boston, MA | 76% | 1170–1340 | $26,706 | $68k | 52 |
| 12 | Empire State University Open | Saratoga Springs, NY | — | — | $11,676 | $54k | 52 |
| 13 | Kansas State University Open | Manhattan, KS | 82% | 1060–1260 | $19,406 | $57k | 52 |
| 14 | Louisiana State University-Shreveport Moderate | Shreveport, LA | 51% | 1000–1195 | $7,022 | $47k | 52 |
| 15 | Pace University Open | New York, NY | 76% | 1180–1340 | $30,892 | $70k | 52 |
How these are picked: schools in Hawaii with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →