College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Hawaii at Manoa (Trajecta Score 55) — neighbors in Hawaii first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Hawaii at Manoa's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Hawaii at Manoa (this school) | Honolulu, HI | 87% | 1081–1293 | $15,664 | $58k | 55 |
| 1 | Brigham Young University-Hawaii Moderate | Laie, HI | 47% | 960–1190 | $16,774 | $52k | 55 |
| 2 | University of Hawaii at Hilo Moderate | Hilo, HI | 61% | 945–1175 | $11,856 | $48k | 52 |
| 3 | University of Hawaii-West Oahu Open | Kapolei, HI | 95% | 931–1103 | $10,327 | $52k | 51 |
| 4 | Hawaii Pacific University Open | Honolulu, HI | 86% | 998–1200 | $29,657 | $60k | 43 |
| 5 | Chaminade University of Honolulu Open | Honolulu, HI | 91% | 970–1250 | $28,856 | $52k | 43 |
| 6 | Pacific Rim Christian University Open | Honolulu, HI | — | — | $23,151 | $41k | 38 |
| 7 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Moderate | Daytona Beach, FL | 58% | 1040–1240 | $18,725 | $84k | 55 |
| 8 | Lewis University Open | Romeoville, IL | 71% | 960–1210 | $17,028 | $66k | 55 |
| 9 | Loyola University Chicago Open | Chicago, IL | 82% | 1170–1360 | $36,079 | $72k | 55 |
| 10 | University of Scranton Open | Scranton, PA | 81% | 1160–1318 | $32,568 | $75k | 55 |
| 11 | Bradley University Open | Peoria, IL | 77% | — | $22,719 | $67k | 55 |
| 12 | CUNY New York City College of Technology Open | Brooklyn, NY | 80% | 900–1140 | $5,127 | $49k | 55 |
| 13 | Turtle Mountain Community College Open | Belcourt, ND | — | — | $3,428 | $32k | 55 |
| 14 | University of North Carolina at Charlotte Open | Charlotte, NC | 80% | 1140–1330 | $15,435 | $57k | 55 |
| 15 | University of West Florida Moderate | Pensacola, FL | 58% | 1020–1230 | $9,364 | $49k | 55 |
How these are picked: schools in Hawaii with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →