College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Hawaii-West Oahu (Trajecta Score 51) — neighbors in Hawaii first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Hawaii-West Oahu's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Hawaii-West Oahu (this school) | Kapolei, HI | 95% | 931–1103 | $10,327 | $52k | 51 |
| 1 | University of Hawaii at Hilo Moderate | Hilo, HI | 61% | 945–1175 | $11,856 | $48k | 52 |
| 2 | University of Hawaii at Manoa Open | Honolulu, HI | 87% | 1081–1293 | $15,664 | $58k | 55 |
| 3 | Brigham Young University-Hawaii Moderate | Laie, HI | 47% | 960–1190 | $16,774 | $52k | 55 |
| 4 | Hawaii Pacific University Open | Honolulu, HI | 86% | 998–1200 | $29,657 | $60k | 43 |
| 5 | Chaminade University of Honolulu Open | Honolulu, HI | 91% | 970–1250 | $28,856 | $52k | 43 |
| 6 | Pacific Rim Christian University Open | Honolulu, HI | — | — | $23,151 | $41k | 38 |
| 7 | Central Connecticut State University Open | New Britain, CT | 73% | 960–1190 | $16,857 | $59k | 51 |
| 8 | East Carolina University Open | Greenville, NC | 89% | 1070–1240 | $15,739 | $55k | 51 |
| 9 | Ohio Wesleyan University Moderate | Delaware, OH | 56% | — | $20,897 | $56k | 51 |
| 10 | Stockton University Open | Galloway, NJ | 89% | 1030–1230 | $20,670 | $58k | 51 |
| 11 | Azusa Pacific University Open | Azusa, CA | 88% | 983–1238 | $22,212 | $67k | 51 |
| 12 | D'Youville University Open | Buffalo, NY | 81% | 995–1220 | $20,433 | $67k | 51 |
| 13 | Illinois State University Open | Normal, IL | 88% | 990–1210 | $19,398 | $62k | 51 |
| 14 | New Mexico Highlands University Open | Las Vegas, NM | — | — | $14,838 | $46k | 51 |
| 15 | Norwich University Open | Northfield, VT | 74% | 1060–1320 | $22,257 | $66k | 51 |
How these are picked: schools in Hawaii with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →