College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Utah State University (Trajecta Score 51) — neighbors in Utah first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Utah State University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Utah State University (this school) | Logan, UT | 92% | 1070–1290 | $14,936 | $54k | 51 |
| 1 | Westminster University Open | Salt Lake City, UT | 67% | 1070–1310 | $27,094 | $66k | 51 |
| 2 | Western Governors University Open | Salt Lake City, UT | — | — | $12,548 | $61k | 51 |
| 3 | Ensign College Open | Salt Lake City, UT | — | — | $10,824 | $51k | 50 |
| 4 | Southern Utah University Open | Cedar City, UT | 82% | — | $10,462 | $50k | 49 |
| 5 | Weber State University Open | Ogden, UT | — | — | $10,258 | $56k | 54 |
| 6 | Utah Valley University Open | Orem, UT | — | — | $6,376 | $55k | 56 |
| 7 | Sarah Lawrence College Moderate | Bronxville, NY | 62% | 1240–1430 | $41,437 | $54k | 51 |
| 8 | State University of New York at Cortland Moderate | Cortland, NY | 60% | — | $22,345 | $60k | 51 |
| 9 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science Moderate | Cincinnati, OH | 46% | — | $19,622 | $66k | 51 |
| 10 | Grayson College Open | Denison, TX | — | — | $5,880 | $41k | 51 |
| 11 | Kean University Open | Union, NJ | 76% | 930–1150 | $12,447 | $57k | 51 |
| 12 | Nova Southeastern University Open | Fort Lauderdale, FL | 73% | 1030–1300 | $30,371 | $59k | 51 |
| 13 | Pennsylvania College of Technology Open | Williamsport, PA | — | — | $25,110 | $53k | 51 |
| 14 | Regis University Open | Denver, CO | 86% | — | $18,397 | $72k | 51 |
| 15 | SUNY Brockport Open | Brockport, NY | 71% | 1100–1280 | $16,353 | $54k | 51 |
How these are picked: schools in Utah with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →