College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Walla Walla University (Trajecta Score 51) — neighbors in Washington first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Walla Walla University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Walla Walla University (this school) | College Place, WA | — | — | $23,329 | $62k | 51 |
| 1 | Washington State University Open | Pullman, WA | 87% | — | $14,971 | $69k | 51 |
| 2 | Northwest Indian College Open | Bellingham, WA | — | — | $3,136 | $35k | 50 |
| 3 | Seattle Pacific University Open | Seattle, WA | 83% | — | $24,488 | $65k | 50 |
| 4 | Western Washington University Open | Bellingham, WA | 93% | 1150–1390 | $21,193 | $63k | 53 |
| 5 | University of Puget Sound Open | Tacoma, WA | 72% | 1170–1380 | $38,394 | $70k | 54 |
| 6 | Pacific Lutheran University Open | Tacoma, WA | 78% | 1040–1260 | $19,589 | $67k | 54 |
| 7 | California State University-Monterey Bay Open | Seaside, CA | 97% | — | $13,663 | $59k | 51 |
| 8 | California State University-Northridge Open | Northridge, CA | 93% | — | $7,021 | $59k | 51 |
| 9 | Hope College Open | Holland, MI | 79% | 1100–1340 | $27,182 | $58k | 51 |
| 10 | Jacksonville University Moderate | Jacksonville, FL | 57% | 1100–1280 | $25,180 | $68k | 51 |
| 11 | Northern Illinois University Open | Dekalb, IL | 70% | — | $13,391 | $58k | 51 |
| 12 | Oakland University Open | Rochester Hills, MI | 88% | 1030–1230 | $9,120 | $59k | 51 |
| 13 | University of La Verne Open | La Verne, CA | 71% | 986–1236 | $20,161 | $65k | 51 |
| 14 | University of Michigan-Flint Open | Flint, MI | 70% | 970–1243 | $7,007 | $53k | 51 |
| 15 | Washington & Jefferson College Open | Washington, PA | 81% | — | $25,002 | $68k | 51 |
How these are picked: schools in Washington with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →