College Rankings · Similar schools
15 schools closest to Wayne State University (Trajecta Score 54) — neighbors in Michigan first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
Wayne State University's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wayne State University (this school) | Detroit, MI | 81% | 1060–1270 | $12,766 | $53k | 54 |
| 1 | Calvin University Open | Grand Rapids, MI | 71% | 1083–1330 | $22,992 | $58k | 54 |
| 2 | Northwestern Michigan College Open | Traverse City, MI | — | — | $6,231 | $38k | 53 |
| 3 | Kalamazoo College Open | Kalamazoo, MI | 75% | 1170–1380 | $19,072 | $66k | 56 |
| 4 | Hope College Open | Holland, MI | 79% | 1100–1340 | $27,182 | $58k | 51 |
| 5 | Oakland University Open | Rochester Hills, MI | 88% | 1030–1230 | $9,120 | $59k | 51 |
| 6 | University of Michigan-Flint Open | Flint, MI | 70% | 970–1243 | $7,007 | $53k | 51 |
| 7 | California Lutheran University Open | Thousand Oaks, CA | 76% | 1150–1330 | $30,109 | $69k | 54 |
| 8 | Indiana University-Indianapolis Open | Indianapolis, IN | 76% | 1030–1240 | $11,668 | $55k | 54 |
| 9 | University of Puget Sound Open | Tacoma, WA | 72% | 1170–1380 | $38,394 | $70k | 54 |
| 10 | Berry College Moderate | Mount Berry, GA | 64% | 1125–1330 | $22,320 | $54k | 54 |
| 11 | College of Staten Island CUNY Open | Staten Island, NY | 92% | 890–1250 | $5,579 | $54k | 54 |
| 12 | Mercer University Open | Macon, GA | 69% | 1160–1350 | $23,847 | $58k | 54 |
| 13 | St. Joseph's University-New York Open | Brooklyn, NY | 72% | 1110–1270 | $19,035 | $64k | 54 |
| 14 | University of Nebraska-Lincoln Open | Lincoln, NE | 87% | 1098–1330 | $17,747 | $57k | 54 |
| 15 | Florida Agricultural and Mechanical University Selective | Tallahassee, FL | 21% | 1030–1180 | $13,739 | $44k | 54 |
How these are picked: schools in Michigan with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →