College Rankings · Similar schools

Colleges similar to Brown University

15 schools closest to Brown University (Trajecta Score 85) — neighbors in Rhode Island first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.

Brown University's full data page
Colleges similar to Brown University, compared
# College Location Admit rate SAT range Avg net price Earnings (10yr) Score
Brown University (this school) Providence, RI 5% 1510–1580 $25,184 $93k 85
1 Providence College Moderate Providence, RI 51% 1250–1390 $48,523 $87k 62
2 Bryant University Open Smithfield, RI 65% 1190–1330 $41,219 $90k 58
3 University of Rhode Island Open Kingston, RI 72% 1020–1280 $21,440 $70k 55
4 Salve Regina University Open Newport, RI 68% 1160–1330 $36,967 $73k 50
5 Roger Williams University Open Bristol, RI 88% 1140–1310 $37,999 $70k 50
6 Rhode Island College Open Providence, RI 92% 870–1120 $9,478 $56k 48
7 Williams College Elite Williamstown, MA 8% 1490–1570 $17,716 $89k 85
8 Columbia University in the City of New York Elite New York, NY 4% 1510–1580 $21,590 $102k 85
9 University of Pennsylvania Elite Philadelphia, PA 5% 1510–1570 $28,699 $111k 86
10 Duke University Elite Durham, NC 6% 1500–1570 $29,612 $98k 85
11 Vanderbilt University Elite Nashville, TN 6% 1500–1570 $15,846 $92k 86
12 Johns Hopkins University Elite Baltimore, MD 6% 1520–1570 $18,809 $88k 86
13 University of California-Berkeley Highly Selective Berkeley, CA 11% $13,481 $92k 84
14 University of California-Los Angeles Elite Los Angeles, CA 9% $12,548 $83k 84
15 Cornell University Elite Ithaca, NY 9% 1500–1570 $28,690 $104k 84

How these are picked: schools in Rhode Island with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →