College Rankings · By state
All 86 Massachusetts colleges in the Trajecta rankings, ordered by Trajecta Score — a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data, never opinion surveys. Every school links to its full data page.
Search and filter all colleges| # | College | City | Selectivity | Admit rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Elite | 5% | 89 |
| 2 | Harvard University | Cambridge | Elite | 4% | 88 |
| 3 | Williams College | Williamstown | Elite | 8% | 85 |
| 4 | Amherst College | Amherst | Elite | 9% | 82 |
| 5 | Wellesley College | Wellesley | Highly Selective | 14% | 81 |
| 6 | Franklin W Olin College of Engineering | Needham | Selective | 25% | 80 |
| 7 | Northeastern University | Boston | Elite | 5% | 78 |
| 8 | Boston University | Boston | Highly Selective | 11% | 77 |
| 9 | Boston College | Chestnut Hill | Highly Selective | 16% | 77 |
| 10 | Babson College | Wellesley | Highly Selective | 17% | 76 |
| 11 | Tufts University | Medford | Highly Selective | 11% | 76 |
| 12 | Smith College | Northampton | Selective | 21% | 73 |
| 13 | College of the Holy Cross | Worcester | Highly Selective | 18% | 70 |
| 14 | Bentley University | Waltham | Moderate | 45% | 69 |
| 15 | Brandeis University | Waltham | Moderate | 41% | 66 |
| 16 | Mount Holyoke College | South Hadley | Selective | 36% | 64 |
| 17 | University of Massachusetts-Amherst | Amherst | Moderate | 60% | 64 |
| 18 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | Moderate | 60% | 61 |
| 19 | Clark University | Worcester | Selective | 40% | 60 |
| 20 | University of Massachusetts-Lowell | Lowell | Open | 83% | 57 |
| 21 | MCPHS University | Boston | Open | 85% | 56 |
| 22 | Emerson College | Boston | Moderate | 51% | 55 |
| 23 | Simmons University | Boston | Open | 70% | 54 |
| 24 | University of Massachusetts-Boston | Boston | Open | 84% | 54 |
| 25 | Stonehill College | Easton | Open | 66% | 54 |
| 26 | Wentworth Institute of Technology | Boston | Open | 91% | 53 |
| 27 | Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology | Boston | Open | — | 53 |
| 28 | Wheaton College (Massachusetts) | Norton | Open | 68% | 52 |
| 29 | Emmanuel College | Boston | Open | 76% | 52 |
| 30 | Western New England University | Springfield | Open | 83% | 51 |
| 31 | Worcester State University | Worcester | Open | 88% | 51 |
| 32 | Quincy College | Quincy | Open | — | 51 |
| 33 | Massachusetts Maritime Academy | Buzzards Bay | Open | 95% | 50 |
| 34 | University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | Open | 91% | 50 |
| 35 | Suffolk University | Boston | Open | 82% | 50 |
| 36 | Assumption University | Worcester | Open | 83% | 49 |
| 37 | Endicott College | Beverly | Open | 71% | 49 |
| 38 | Merrimack College | North Andover | Open | 70% | 49 |
| 39 | Westfield State University | Westfield | Open | 81% | 48 |
| 40 | Framingham State University | Framingham | Open | 84% | 47 |
| 41 | Bridgewater State University | Bridgewater | Open | 88% | 47 |
| 42 | Gordon College | Wenham | Open | 69% | 47 |
| 43 | Fitchburg State University | Fitchburg | Open | 87% | 47 |
| 44 | Bay Path University | Longmeadow | Open | 85% | 46 |
| 45 | Regis College | Weston | Open | 70% | 45 |
| 46 | Springfield College | Springfield | Open | 72% | 45 |
| 47 | Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | Open | 90% | 44 |
| 48 | Curry College | Milton | Open | 88% | 43 |
| 49 | Eastern Nazarene College | Quincy | Open | — | 42 |
| 50 | Salem State University | Salem | Open | 96% | 42 |
| 51 | College of Our Lady of the Elms | Chicopee | Open | 85% | 42 |
| 52 | Hampshire College | Amherst | Open | 75% | 42 |
| 53 | Lasell University | Newton | Open | 81% | 41 |
| 54 | Nichols College | Dudley | Open | 81% | 41 |
| 55 | Anna Maria College | Paxton | Moderate | 50% | 40 |
| 56 | Longy School of Music of Bard College | Cambridge | Open | — | 40 |
| 57 | Lesley University | Cambridge | Open | 97% | 39 |
| 58 | Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | Brookline | Open | 80% | 38 |
| 59 | Fisher College | Boston | Open | 71% | 38 |
| 60 | Bard College at Simon's Rock | Great Barrington | Open | 96% | 36 |
| 61 | American International College | Springfield | Open | 100% | 34 |
| 62 | Northpoint Bible College | Haverhill | Open | — | 34 |
| 63 | Dean College | Franklin | Open | 74% | 31 |
| 64 | Boston Baptist College | Boston | Open | 91% | 29 |
| 65 | Hult International Business School | Cambridge | Moderate | 60% | 29 |
| — | Berklee College of Music | Boston | Moderate | 44% | — |
| — | Boston Architectural College | Boston | Open | — | — |
| — | Boston Graduate School of Psychoanalysis Inc | Brookline | Open | — | — |
| — | Cambridge College | Boston | Open | — | — |
| — | Conway School of Landscape Design | Northampton | Open | — | — |
| — | Gordon-Conwell Theological Seminary | South Hamilton | Open | — | — |
| — | Hebrew College | Newton | Open | — | — |
| — | Laboure College of Healthcare | Milton | Moderate | 50% | — |
| — | Massachusetts College of Art and Design | Boston | Open | 76% | — |
| — | Massachusetts School of Law | Andover | Open | — | — |
| — | MGH Institute of Health Professions | Boston | Open | — | — |
| — | Montserrat College of Art | Beverly | Open | — | — |
| — | New England College of Optometry | Boston | Open | — | — |
| — | New England Law-Boston | Boston | Open | — | — |
| — | Northeastern University Professional Programs | Boston | Open | — | — |
| — | Saint John's Seminary | Brighton | Open | — | — |
| — | Sattler College | Boston | Open | 69% | — |
| — | Springfield College-Regional Online and Continuing Education | Springfield | Open | — | — |
| — | The New England Conservatory of Music | Boston | Moderate | 41% | — |
| — | University of Massachusetts Chan Medical School | Worcester | Open | — | — |
| — | William James College | Newton | Open | — | — |
Scores and admissions data from College Scorecard / IPEDS. How the ranking works →