College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Mississippi (Trajecta Score 51) — neighbors in Mississippi first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Mississippi's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Mississippi (this school) | University, MS | 97% | 1000–1200 | $13,314 | $51k | 51 |
| 1 | Mississippi State University Open | Mississippi State, MS | 78% | 1100–1350 | $17,595 | $52k | 50 |
| 2 | Millsaps College Moderate | Jackson, MS | 43% | 1025–1150 | $26,034 | $54k | 49 |
| 3 | Mississippi College Selective | Clinton, MS | 29% | — | $27,712 | $47k | 48 |
| 4 | William Carey University Moderate | Hattiesburg, MS | 60% | 1040–1290 | $14,258 | $43k | 47 |
| 5 | Mississippi University for Women Open | Columbus, MS | 90% | — | $12,411 | $46k | 43 |
| 6 | Belhaven University Moderate | Jackson, MS | 50% | 1010–1298 | $15,676 | $46k | 41 |
| 7 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science Moderate | Cincinnati, OH | 46% | — | $19,622 | $66k | 51 |
| 8 | Grayson College Open | Denison, TX | — | — | $5,880 | $41k | 51 |
| 9 | Kean University Open | Union, NJ | 76% | 930–1150 | $12,447 | $57k | 51 |
| 10 | Regis University Open | Denver, CO | 86% | — | $18,397 | $72k | 51 |
| 11 | SUNY Brockport Open | Brockport, NY | 71% | 1100–1280 | $16,353 | $54k | 51 |
| 12 | University of Alaska Fairbanks Open | Fairbanks, AK | — | — | $10,892 | $49k | 51 |
| 13 | California State University-Monterey Bay Open | Seaside, CA | 97% | — | $13,663 | $59k | 51 |
| 14 | California State University-Northridge Open | Northridge, CA | 93% | — | $7,021 | $59k | 51 |
| 15 | Hope College Open | Holland, MI | 79% | 1100–1340 | $27,182 | $58k | 51 |
How these are picked: schools in Mississippi with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →