College Rankings · Similar schools
15 schools closest to University of Nebraska-Lincoln (Trajecta Score 54) — neighbors in Nebraska first, then the closest schools nationally by Trajecta Score, a 0–100 measure built from College Scorecard and IPEDS data.
University of Nebraska-Lincoln's full data page| # | College | Location | Admit rate | SAT range | Avg net price | Earnings (10yr) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | University of Nebraska-Lincoln (this school) | Lincoln, NE | 87% | 1098–1330 | $17,747 | $57k | 54 |
| 1 | College of Saint Mary Moderate | Omaha, NE | 45% | — | $16,590 | $54k | 53 |
| 2 | Bryan College of Health Sciences Open | Lincoln, NE | 67% | — | $26,919 | $71k | 50 |
| 3 | University of Nebraska at Omaha Open | Omaha, NE | 87% | — | $13,441 | $54k | 50 |
| 4 | Creighton University Open | Omaha, NE | 80% | 1243–1428 | $31,568 | $74k | 58 |
| 5 | Bellevue University Open | Bellevue, NE | — | — | $17,550 | $61k | 49 |
| 6 | Clarkson College Open | Omaha, NE | 78% | — | $19,241 | $65k | 48 |
| 7 | Berry College Moderate | Mount Berry, GA | 64% | 1125–1330 | $22,320 | $54k | 54 |
| 8 | College of Staten Island CUNY Open | Staten Island, NY | 92% | 890–1250 | $5,579 | $54k | 54 |
| 9 | Mercer University Open | Macon, GA | 69% | 1160–1350 | $23,847 | $58k | 54 |
| 10 | St. Joseph's University-New York Open | Brooklyn, NY | 72% | 1110–1270 | $19,035 | $64k | 54 |
| 11 | California Lutheran University Open | Thousand Oaks, CA | 76% | 1150–1330 | $30,109 | $69k | 54 |
| 12 | Calvin University Open | Grand Rapids, MI | 71% | 1083–1330 | $22,992 | $58k | 54 |
| 13 | Indiana University-Indianapolis Open | Indianapolis, IN | 76% | 1030–1240 | $11,668 | $55k | 54 |
| 14 | University of Puget Sound Open | Tacoma, WA | 72% | 1170–1380 | $38,394 | $70k | 54 |
| 15 | Wayne State University Open | Detroit, MI | 81% | 1060–1270 | $12,766 | $53k | 54 |
How these are picked: schools in Nebraska with the closest Trajecta Score come first, then the closest schools nationally — deterministic, from College Scorecard / IPEDS data, never opinion surveys. SAT ranges are 25th–75th percentiles of enrolled students; net price is the average across aid recipients. How the ranking works →